heures/année).
2. Spéc. est 600-1250mm×0.230-0.80mm. La vitesse de traitement conçue est 140mpm maximal.
|
Détails sur le produit:
|
| APPLICATION: | Matériau de construction | Matériel: | Bobine laminée à chaud, bobine laminée à froid |
|---|---|---|---|
| Largeur: | 650mm-1300mm | Épaisseur: | 0.3mm-2.5mm |
| Zingage: | 30-300G/M2 | nom: | Ligne en acier de galvanisation de processus continu de bande (métal solides solubles) |
| Mot-clé: | ligne continue en acier de galvanisation | Type: | continu |
| Processus: | Immersion chaude | Matériel: | Cs en acier en métal solides solubles |
| Componet: | looper d'entrée | Capacité: | 250,000t/year |
| Surligner: | Ligne continue de Galvalume,Ligne processus de Galvalume,ligne de galv |
||
Nous fournissons deux genres de lignes de galvanisation d'immersion chaude de technologiesof (galvalume) : « United States Steel Corp " et a indépendamment recherché et a développé « JJRS-Sendzimir ».
| Nom | Ligne en acier de galvanisation de processus continu de bande (métal solides solubles) |
| Application | Matériau de construction |
| Largeur | 600mm-1350mm |
| Épaisseur | 0.12mm-0.8mm |
| Capacité | 250,000t/year |
| Zingage |
30-300g/m2 |
| Composant | looper etc. d'entrée. |
| Mot-clé | ligne continue en acier de galvanisation |
| Type | Continu |
| Processus | Immersion chaude |
| Matériel de bobine | Cs en acier en métal solides solubles |
| Matériel | Bobine laminée à chaud, bobine laminée à froid |
![]()
![]()
![]()
![]()
Personne à contacter: sales
Téléphone: +8618811619513